El aprendiz de maratoniano

Historias sencillas de carreras

domingo, 29 de diciembre de 2013

Resumen 2013

Se me ha ocurrido graficar mi evolución, por un lado, en los km y ritmos de entrenamiento de los últimos años (los que tengo registrados) y por otro, mis tiempos en 10k, media maratón y maratón. Solo una conclusión, si quieres mejorar, entrena más y mejor.

Maratones que he corrido

  • Maratón de Madrid: 2004 (3h 58m), 2005(3h 56m 42s), 2006(4h 15m 34s), 2007 (4h 06m 49s), 2009 (3h 40m 20s), 2012 (3h 19m 36s), 2013 (3h 13m 59s), 2014 (3h 40m 58s), 2015 (3h 19m 33s), 2017 (3h 58m 12s), 2018 (3h 45m 4s), 2019 (4h 6m), 2021 (4h 11m 56s), 2022 (4h 8m), 2023 (4h 11m 51s)
  • Maratón de Donosti: 2007 (4h 4m 52s), 2017 (3h 38m 40s)
  • Maratón de Toral de los Vados: 2008 (4h 11 m 16s)
  • Maratón de Marrakech: 2009 (3h 58m 4s)
  • Maratón de Oporto: 2009 (3h 30m 34s)
  • Maratón de Zaragoza: 2009 (3h 56m 32s)
  • Maratón de Sevilla: 2010 (3h 47m 27s), 2019 (3h 50m 13s)
  • Maratón de Boston: 2010 (3h 29m)
  • Maratón de Nueva York: 2010 (3h 28m 38s), 2019 (3h 55m 38s)
  • Maratón de Málaga: 2010 (3h 52m 16s)
  • Maratón de París: 2011 (3h 29m 43s)
  • Maratón de Berlín: 2011 (3h 23m 28s), 2022 (4h 5m 40s)
  • Maratón de Castellón: 2011 (3h 20m 14s)
  • Maratón Misteriosa (Tres Casas, Segovia), 2013 (3h 54m)
  • Maratón de Chicago: 2013 (3h 25m 37s)
  • Maratón de Londres: 2014 (3h 27m 58s), 2016 (4h 1m 18s)
  • Maratón de Amsterdam: 2014 (3h 28m 6s)
  • Maratón de Lisboa: 2015 (3h 34m 56s)
  • Maratón de Valencia: 2016 (3h 40m 32s)
  • Maratón de Tokio: 2017 (3h 39m 38s)
  • Maratón nocturna de Bilbao: 2018 (3h 44m 32s)
  • Maratón de Valdebebas: 2020 (4h 01m 49s), 2021 (4h 20 min.)
  • Maratón de Polvoranca: 2021 (4h 39m 25s)

Archivo del blog

Seguidores del aprendiz de maratoniano